No auge dos conflitos no Iraque, entre 2004 e 2007, as taxas de homicídios ainda eram menores do que em 76 cidades brasileiras hoje, e adivinhem qual cidade potigar está entre essas? Parabéns pra você que respondeu Mossoró, a "metrópole do futuro" está na 53ª posição no ranking divulgado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Socais, trabalho do Professor Julio Jacobo Waiselfisz.
Confira a lista abaixo, que considera, para fins estatísticos, apenas as cidades com mais de 20 mil habitantes.
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simões Filho | BA | 119.760 | 167 | 139,4 | 1 |
2 | Campina Grande do Sul | PR | 39.092 | 49 | 125,3 | 1 |
3 | Ananindeua | PA | 477.999 | 568 | 118,8 | 1 |
4 | Cabedelo | PB | 59.104 | 69 | 116,7 | 1 |
5 | Arapiraca | AL | 216.108 | 243 | 112,4 | 1 |
6 | Maceió | AL | 943.110 | 1.048 | 111,1 | 2 |
7 | Guaíra | PR | 30.861 | 34 | 110,2 | 2 |
8 | Rio Largo | AL | 68.885 | 75 | 108,9 | 3 |
9 | São Miguel dos Campos | AL | 55.463 | 60 | 108,2 | 4 |
10 | Marituba | PA | 110.842 | 119 | 107,4 | 2 |
11 | Marabá | PA | 238.708 | 256 | 107,2 | 3 |
12 | Porto Seguro | BA | 129.325 | 137 | 105,9 | 2 |
13 | Pilar | AL | 33.467 | 35 | 104,6 | 5 |
14 | Mata de São João | BA | 40.866 | 42 | 102,8 | 3 |
15 | Marechal Deodoro | AL | 46.754 | 48 | 102,7 | 6 |
16 | Pinheiros | ES | 24.093 | 24 | 99,6 | 1 |
17 | Sooretama | ES | 24.271 | 23 | 94,8 | 2 |
18 | Serra | ES | 416.029 | 388 | 93,3 | 3 |
19 | Teixeira de Freitas | BA | 140.710 | 131 | 93,1 | 4 |
20 | Ubaitaba | BA | 20.449 | 19 | 92,9 | 5 |
21 | Luziânia | GO | 177.099 | 164 | 92,6 | 1 |
22 | Itabuna | BA | 205.286 | 190 | 92,6 | 6 |
23 | Conde | PB | 21.783 | 20 | 91,8 | 2 |
24 | Vera Cruz | BA | 38.168 | 35 | 91,7 | 7 |
25 | Itapissuma | PE | 24.050 | 22 | 91,5 | 1 |
26 | Lauro de Freitas | BA | 167.309 | 153 | 91,4 | 8 |
27 | Santa Rita | PB | 121.166 | 110 | 90,8 | 3 |
28 | Mari | PB | 21.216 | 19 | 89,6 | 4 |
29 | Valença | BA | 89.510 | 78 | 87,1 | 9 |
30 | João Pessoa | PB | 733.155 | 633 | 86,3 | 5 |
Posição nacional | Cidade | Estado | População (2011) | Nº assassinatos (2011) | Taxa | Posição no respectivo estado |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Itaparica | BA | 20.862 | 18 | 86,3 | 10 |
32 | Almirante Tamandaré | PR | 104.350 | 90 | 86,2 | 3 |
33 | Presidente Dutra | MA | 45.155 | 38 | 84,2 | 1 |
34 | Goianésia do Pará | PA | 31.031 | 26 | 83,8 | 4 |
35 | Novo Progresso | PA | 25.138 | 21 | 83,5 | 5 |
36 | Juquitiba | SP | 28.912 | 24 | 83,0 | 1 |
37 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 187.159 | 154 | 82,3 | 2 |
38 | Ilhéus | BA | 185.801 | 152 | 81,8 | 11 |
39 | Coruripe | AL | 52.716 | 43 | 81,6 | 7 |
40 | Valparaíso de Goiás | GO | 135.909 | 110 | 80,9 | 2 |
41 | Piraquara | PR | 94.518 | 76 | 80,4 | 4 |
42 | Amélia Rodrigues | BA | 25.134 | 20 | 79,6 | 12 |
43 | Olho d'Água das Flores | AL | 20.437 | 16 | 78,3 | 8 |
44 | Murici | AL | 26.867 | 21 | 78,2 | 9 |
45 | Confresa | MT | 25.684 | 20 | 77,9 | 1 |
46 | Tailândia | PA | 82.434 | 64 | 77,6 | 6 |
47 | Itacaré | BA | 24.794 | 19 | 76,6 | 13 |
48 | Altamira | PA | 100.736 | 76 | 75,4 | 7 |
49 | Pedro Canário | ES | 23.935 | 18 | 75,2 | 4 |
50 | Camaçari | BA | 249.206 | 187 | 75,0 | 14 |
51 | São José da Laje | AL | 22.798 | 17 | 74,6 | 10 |
52 | Itaitinga | CE | 36.324 | 27 | 74,3 | 1 |
53 | Mossoró | RN | 263.344 | 194 | 73,7 | 1 |
54 | São Joaquim de Bicas | MG | 26.104 | 19 | 72,8 | 1 |
55 | Aimorés | MG | 24.948 | 18 | 72,2 | 2 |
56 | Candeias | BA | 83.648 | 60 | 71,7 | 15 |
57 | Castanhal | PA | 176.116 | 125 | 71,0 | 8 |
58 | Santana do Ipanema | AL | 45.197 | 32 | 70,8 | 11 |
59 | Esmeraldas | MG | 61.283 | 43 | 70,2 | 3 |
60 | Buritis | RO | 32.899 | 23 | 69,9 | 1 |
61 | Palmeira dos Índios | AL | 70.556 | 49 | 69,4 | 12 |
62 | Sarandi | PR | 83.724 | 58 | 69,3 | 5 |
63 | Penedo | AL | 60.638 | 42 | 69,3 | 13 |
64 | Baixo Guandu | ES | 29.178 | 20 | 68,5 | 5 |
65 | Belmonte | BA | 21.935 | 15 | 68,4 | 16 |
66 | Cupira | PE | 23.468 | 16 | 68,2 | 3 |
67 | Tabuleiro do Norte | CE | 29.366 | 20 | 68,1 | 2 |
68 | Santo Antônio do Descoberto | GO | 64.120 | 43 | 67,1 | 3 |
69 | Betim | MG | 383.571 | 256 | 66,7 | 4 |
70 | Águas Lindas de Goiás | GO | 163.495 | 108 | 66,1 | 4 |
71 | Alagoinhas | BA | 142.870 | 94 | 65,8 | 17 |
72 | Ariquemes | RO | 91.570 | 60 | 65,5 | 2 |
73 | União dos Palmares | AL | 62.645 | 41 | 65,4 | 14 |
74 | Cristalina | GO | 47.537 | 31 | 65,2 | 5 |
75 | Patos | PB | 101.359 | 66 | 65,1 | 6 |
76 | Teotônio Vilela | AL | 41.480 | 27 | 65,1 | 15 |
77 | Santa Maria do Pará | PA | 23.194 | 15 | 64,7 | 9 |
78 | Cariacica | ES | 350.615 | 226 | 64,5 | 6 |
79 | Ilha de Itamaracá | PE | 22.347 | 14 | 62,6 | 4 |
80 | Salvador | BA | 2.693.606 | 1.671 | 62,0 | 18 |
Tabela retirada do site Exame.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário